介護や食事などが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、特定施設入居者生活介護を利用しながら、当該有料老人ホームで安心して楽しく生活が出来ます。
「地域密着型特定施設」とは
地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることが出来るよう、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
ここに注意!
地域密着型特定施設 有料老人ホームゆうたけは、要支援1・2の方は入居出来ません。又、原則 瀬戸内町に住民登録された方のみ入居が可能です。
利用料金
- 入居一時金なし(保証金なし)
- 医療費・介護用品(紙オムツ・尿とりパットなどは実費となります)
- 介護費用は介護保険が適用されます。
1ヶ月の利用料金明細
(R1.10改定)
介護度:要介護1
| 1割負担分 | 16,260円 |
| 家賃 | 24,000円 |
| 食費 | 34,020円 |
| 水道光熱費 | 6,000円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 洗濯 | 3,300円 |
| 合計 | 89,580円 |
介護度:要介護2
| 1割負担分 | 18,270円 |
| 家賃 | 24,000円 |
| 食費 | 34,020円 |
| 水道光熱費 | 6,000円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 洗濯 | 3,300円 |
| 合計 | 91,590円 |
介護度:要介護3
| 1割負担分 | 20,370円 |
| 家賃 | 24,000円 |
| 食費 | 34,020円 |
| 水道光熱費 | 6,000円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 洗濯 | 3,300円 |
| 合計 | 93,690円 |
介護度:要介護4
| 1割負担分 | 22,320円 |
| 家賃 | 24,000円 |
| 食費 | 34,020円 |
| 水道光熱費 | 6,000円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 洗濯 | 3,300円 |
| 合計 | 95,640円 |
介護度:要介護5
| 1割負担分 | 24,390円 |
| 家賃 | 24,000円 |
| 食費 | 34,020円 |
| 水道光熱費 | 6,000円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 洗濯 | 3,300円 |
| 合計 | 97,710円 |
ご入居されるにあたり、次の物をご準備ください
| 寝具 | 寝具一式(掛け・敷き・枕) 夏用・冬用 | 一式 |
| 掛け布団カバー・敷き布団カバー・枕カバー | 各2組 | |
| 衣類 | 上下衣服(普段着) | 各5〜6着 |
| 下着(肌着・パンツ) | 各6枚 | |
| 靴下 | 5足 |
|
| パジャマ類 | 2組 | |
| 生活用品 | 洗面用具(歯ブラシ・歯磨き粉・コップ・洗面器) | 一式 |
| タオル | 6枚 | |
| バスタオル | 3枚 | |
| 室内履き・リハビリシューズ・履きなれた靴など | 2足 | |
| ハンガー | 10個 | |
| 入浴 | 入浴用具(シャンプー・リンス・ボディーソープ)各小さいタイプ | 一式 |
| 髪ブラシなど | 一式 | |
| 電気シェーバー・カミソリ | 一式 | |
| その他 | 入れ歯・入れ歯ケース・入れ歯用ブラシ | 一式 |
| 眼鏡・補聴器(必要な方) | 必要時 | |
| 杖・シルバーカー(必要な方) | 必要時 | |
| 蓋付きバケツ(洗濯物入れに使用) | 一式 |
※持ち物には、全部マジックでお名前を記入お願いいたします。
居室用テレビ(必要な方のみ)
居室用ラジオ(必要な方のみ)
居室用タンス等(必要な方のみ)
※在宅で使い慣れた、家具の持ち込も可能です。
保険証(後期高齢者保険証等)
介護保険証
身体障害手帳(持っている方のみ)
認印(施設で預かります)
預り金(5,000円~10,000円)
1階に診療所が有り、施設内に看護師が常勤する 安心・安全な暮らしを支える充実したスタッフ
施設長・生活相談員(1名)・看護師(2名)・介護職員(8名)・ケアマネ―ジャー(1名)・調理師(3名)





